2025年9月21日
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年8月]北東部が大幅上昇!
不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリアの賃料がどのぐらい変動したかを調べている。
なおランキングは千葉県の賃料の上昇割合で示している。記事内の表は自由に並べ替えることができるので、賃料順や昇順・降順の入れ替えなどを行ってみてほしい。
ワンルーム物件の平均賃料
今回のデータでは、上昇率上位は匝瑳市(59.09%)、館山市(20.93%)、銚子市(11.36%)、八街市(10.87%)であり、複数の市で大幅な上昇が見られた。
一方で、成田市(3.92%)、富里市(3.85%)、鴨川市(3.39%)などでも堅調な伸びを示し、広範囲で上昇傾向が確認できる。
ただし、匝瑳市や館山市のように物件数の少ない地域は変動幅が大きくなりやすく、今後の推移には注意が必要である。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
市区町村 | 2024年8月 (万円) | 2025年8月 (万円) | 増減(%) |
---|---|---|---|
匝瑳市 | 2.2 | 3.5 | 59.09 |
館山市 | 4.3 | 5.2 | 20.93 |
銚子市 | 4.4 | 4.9 | 11.36 |
八街市 | 4.6 | 5.1 | 10.87 |
勝浦市 | 2.9 | 3.1 | 6.9 |
茂原市 | 3 | 3.2 | 6.67 |
いすみ市 | 3.1 | 3.3 | 6.45 |
成田市 | 5.1 | 5.3 | 3.92 |
富里市 | 5.2 | 5.4 | 3.85 |
鴨川市 | 5.9 | 6.1 | 3.39 |
木更津市 | 6.2 | 6.4 | 3.23 |
東金市 | 3.9 | 4 | 2.56 |
富津市 | 4.3 | 4.4 | 2.33 |
君津市 | 4.9 | 5 | 2.04 |
千葉市稲毛区 | 5.2 | 5.3 | 1.92 |
松戸市 | 5.5 | 5.6 | 1.82 |
千葉市中央区 | 6.3 | 6.4 | 1.59 |
山武市 | 2.8 | 2.8 | 0 |
四街道市 | 5.4 | 5.4 | 0 |
習志野市 | 5.3 | 5.3 | 0 |
柏市 | 5.4 | 5.4 | 0 |
白井市 | 5.5 | 5.5 | 0 |
千葉市美浜区 | 7.9 | 7.8 | -1.27 |
浦安市 | 5.6 | 5.5 | -1.79 |
千葉市若葉区 | 5.6 | 5.5 | -1.79 |
八千代市 | 5.2 | 5.1 | -1.92 |
鎌ケ谷市 | 5.2 | 5.1 | -1.92 |
野田市 | 4.4 | 4.3 | -2.27 |
市原市 | 3.9 | 3.8 | -2.56 |
大網白里市 | 3.6 | 3.5 | -2.78 |
市川市 | 5.7 | 5.5 | -3.51 |
船橋市 | 5.5 | 5.3 | -3.64 |
佐倉市 | 5.4 | 5.2 | -3.7 |
袖ケ浦市 | 6.7 | 6.4 | -4.48 |
流山市 | 6.1 | 5.8 | -4.92 |
千葉市花見川区 | 5.2 | 4.9 | -5.77 |
我孫子市 | 5.1 | 4.8 | -5.88 |
千葉市緑区 | 4.4 | 4.1 | -6.82 |
旭市 | 4.4 | 3.8 | -13.64 |
印西市 | 3.7 | 2.9 | -21.62 |
香取市 | 0 | 0 | |
南房総市 | 0 | 0 |
1LDK物件の平均賃料
上昇率上位は山武市(12.28%)、成田市(5.33%)、銚子市(4.84%)であり、いずれも5%前後の堅調な伸びを示した。
その他では君津市(2.94%)、木更津市(2.67%)、松戸市(2.38%)などでも小幅な上昇が見られた。
全体としては20市区以上が横ばいとなり、安定した推移を維持している。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
市区町村 | 2024年7月 (万円) | 2025年7月 (万円) | 増減(%) |
---|---|---|---|
山武市 | 5.7 | 6.4 | 12.28 |
成田市 | 7.5 | 7.9 | 5.33 |
銚子市 | 6.2 | 6.5 | 4.84 |
君津市 | 6.8 | 7 | 2.94 |
木更津市 | 7.5 | 7.7 | 2.67 |
松戸市 | 8.4 | 8.6 | 2.38 |
千葉市中央区 | 9.2 | 9.4 | 2.17 |
茂原市 | 6.3 | 6.4 | 1.59 |
富津市 | 6.4 | 6.5 | 1.56 |
袖ケ浦市 | 7.1 | 7.2 | 1.41 |
鎌ケ谷市 | 7.8 | 7.9 | 1.28 |
我孫子市 | 7.4 | 7.4 | 0 |
習志野市 | 8.8 | 8.8 | 0 |
船橋市 | 9.2 | 9.2 | 0 |
柏市 | 9.2 | 9.2 | 0 |
市川市 | 10.5 | 10.5 | 0 |
千葉市稲毛区 | 8.5 | 8.5 | 0 |
匝瑳市 | 6.6 | 6.6 | 0 |
千葉市花見川区 | 8.4 | 8.4 | 0 |
東金市 | 5.8 | 5.8 | 0 |
大網白里市 | 6.8 | 6.8 | 0 |
香取市 | 6.7 | 6.7 | 0 |
佐倉市 | 7.4 | 7.4 | 0 |
千葉市若葉区 | 7.5 | 7.5 | 0 |
八千代市 | 7.5 | 7.5 | 0 |
野田市 | 7 | 7 | 0 |
富里市 | 6.2 | 6.2 | 0 |
白井市 | 8.8 | 8.8 | 0 |
浦安市 | 10.9 | 10.8 | -0.92 |
流山市 | 9.4 | 9.3 | -1.06 |
館山市 | 8.3 | 8.2 | -1.2 |
千葉市美浜区 | 8.2 | 8.1 | -1.22 |
印西市 | 8.2 | 8.1 | -1.22 |
市原市 | 7.6 | 7.5 | -1.32 |
八街市 | 7.2 | 7.1 | -1.39 |
千葉市緑区 | 7.2 | 7.1 | -1.39 |
四街道市 | 7.2 | 6.9 | -4.17 |
鴨川市 | 8.1 | 7.1 | -12.35 |
旭市 | 6.4 | 5.6 | -12.5 |
いすみ市 | 11 | 7.2 | -34.55 |
勝浦市 | 0 | 0 | |
南房総市 | 0 | 0 |
新着物件情報
家賃相場急上昇中エリアでの物件が新たに発売に!
もっと新着物件情報を知りたい・先行で情報を受け取りたい方はLINE登録(無料)がおすすめ!
2LDK物件の平均賃料
上昇率上位は成田市(5.0%)、八街市(4.69%)、習志野市(4.35%)であり、いずれも5%前後の堅調な伸びを示した。
その他では富津市(4.23%)、館山市(2.27%)などでも上昇が見られ、複数の市区で堅調な動きが確認できる。
全体としては1〜2%台の小幅な変動が中心であり、安定的な推移が続いている。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
市区町村 | 2024年7月 (万円) | 2025年7月 (万円) | 増減(%) |
---|---|---|---|
成田市 | 8 | 8.4 | 5 |
八街市 | 6.4 | 6.7 | 4.69 |
習志野市 | 11.5 | 12 | 4.35 |
富津市 | 7.1 | 7.4 | 4.23 |
館山市 | 8.8 | 9 | 2.27 |
千葉市中央区 | 10.3 | 10.5 | 1.94 |
船橋市 | 11 | 11.2 | 1.82 |
茂原市 | 6.1 | 6.2 | 1.64 |
東金市 | 6.2 | 6.3 | 1.61 |
銚子市 | 6.3 | 6.4 | 1.59 |
富里市 | 6.6 | 6.7 | 1.52 |
袖ケ浦市 | 6.9 | 7 | 1.45 |
大網白里市 | 6.9 | 7 | 1.45 |
八千代市 | 8.4 | 8.5 | 1.19 |
佐倉市 | 8.4 | 8.5 | 1.19 |
鎌ケ谷市 | 8.6 | 8.7 | 1.16 |
松戸市 | 9.3 | 9.4 | 1.08 |
千葉市花見川区 | 10.6 | 10.7 | 0.94 |
白井市 | 7.8 | 7.8 | 0 |
君津市 | 6.8 | 6.8 | 0 |
市原市 | 7.8 | 7.8 | 0 |
柏市 | 10.4 | 10.4 | 0 |
野田市 | 7.1 | 7.1 | 0 |
印西市 | 8.5 | 8.5 | 0 |
市川市 | 13.6 | 13.6 | 0 |
勝浦市 | 7.3 | 7.3 | 0 |
香取市 | 7 | 7 | 0 |
木更津市 | 7.3 | 7.3 | 0 |
千葉市美浜区 | 13.3 | 13.2 | -0.75 |
千葉市緑区 | 8.1 | 8 | -1.23 |
千葉市若葉区 | 8 | 7.9 | -1.25 |
匝瑳市 | 7.4 | 7.3 | -1.35 |
流山市 | 12.1 | 11.9 | -1.65 |
鴨川市 | 9 | 8.8 | -2.22 |
我孫子市 | 8 | 7.8 | -2.5 |
浦安市 | 15.9 | 15.4 | -3.14 |
千葉市稲毛区 | 9 | 8.6 | -4.44 |
四街道市 | 7.5 | 7.1 | -5.33 |
山武市 | 6.9 | 6.5 | -5.8 |
いすみ市 | 8.2 | 7.7 | -6.1 |
旭市 | 6.6 | 6.1 | -7.58 |
南房総市 | 17.3 | 0 | -100 |
3LDK物件の平均賃料
上昇率上位は銚子市(61.4%)、八街市(29.51%)、いすみ市(27.5%)であり、いずれも突出した上昇を示した。
一方で、木更津市(10.58%)、鎌ケ谷市(5.47%)、千葉市花見川区(4.84%)などでも堅調な伸びが確認できる。
全体としては広範囲で上昇が見られる一方、下落した市区も一定数あり、地域によって明暗が分かれる結果となった。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
市区町村 | 2024年7月 (万円) | 2025年7月 (万円) | 増減(%) |
---|---|---|---|
銚子市 | 5.7 | 9.2 | 61.4 |
八街市 | 6.1 | 7.9 | 29.51 |
いすみ市 | 8 | 10.2 | 27.5 |
木更津市 | 10.4 | 11.5 | 10.58 |
鎌ケ谷市 | 12.8 | 13.5 | 5.47 |
千葉市花見川区 | 12.4 | 13 | 4.84 |
柏市 | 12.7 | 13.2 | 3.94 |
野田市 | 11.4 | 11.8 | 3.51 |
市原市 | 9.1 | 9.4 | 3.3 |
君津市 | 6.3 | 6.5 | 3.17 |
千葉市中央区 | 14.1 | 14.5 | 2.84 |
千葉市美浜区 | 17.9 | 18.4 | 2.79 |
市川市 | 14.7 | 15 | 2.04 |
浦安市 | 18.1 | 18.4 | 1.66 |
松戸市 | 11.6 | 11.7 | 0.86 |
流山市 | 15.6 | 15.7 | 0.64 |
鴨川市 | 16.5 | 16.5 | 0 |
旭市 | 5.9 | 5.9 | 0 |
山武市 | 5.7 | 5.7 | 0 |
成田市 | 10.8 | 10.7 | -0.93 |
東金市 | 7 | 6.9 | -1.43 |
富津市 | 6 | 5.9 | -1.67 |
千葉市若葉区 | 8.9 | 8.7 | -2.25 |
白井市 | 8.8 | 8.6 | -2.27 |
千葉市緑区 | 11.3 | 11 | -2.65 |
我孫子市 | 10.3 | 10 | -2.91 |
茂原市 | 6.5 | 6.3 | -3.08 |
習志野市 | 14 | 13.5 | -3.57 |
八千代市 | 10.9 | 10.5 | -3.67 |
船橋市 | 12.9 | 12.4 | -3.88 |
佐倉市 | 10.2 | 9.8 | -3.92 |
四街道市 | 11.3 | 10.8 | -4.42 |
千葉市稲毛区 | 11.9 | 11.3 | -5.04 |
袖ケ浦市 | 9.9 | 9.3 | -6.06 |
印西市 | 10.8 | 10 | -7.41 |
香取市 | 8.1 | 7.3 | -9.88 |
大網白里市 | 6.8 | 5.9 | -13.24 |
南房総市 | 19.9 | 16.7 | -16.08 |
富里市 | 8.3 | 6.8 | -18.07 |
館山市 | 10.1 | 0 | -100 |
勝浦市 | 0 | 0 | |
匝瑳市 | 0 | 0 |
まとめ
今回も千葉県内の一部市区で大幅な上昇率が見られた一方、多くの地域では小幅な変動にとどまった。
全体としては地域差が大きいものの、賃料水準はおおむね安定して推移している。
なお先月のランキング情報は以下より確認できるので、合わせてチェックしてもらいたい。
会員限定情報
関連記事
-
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年6月]2025-07-16不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で......
-
東京都 賃料上昇ランキング [2025年8月]郊外ファミリー向けが急伸!2025-09-21不動産AIの「勝率一番」による、東京都の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で......
-
【2024年】急速に進む円安と不動産投資への影響2024-08-192024年も半年が経過し、円安は留まるところを知らず、今なお進行しています。ここ......
-
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年3月]2025-03-22不動産AIの「勝率一番」による、賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリ......
-
サラリーマンが一棟ものの収益物件を買う意味とは?2024-07-15現代社会において、サラリーマンの経済状況は一層厳しさを増しています。平均年収の停......
-
東京都 賃料上昇ランキング [2025年7月]2025-09-02不動産AIの「勝率一番」による、東京都の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で......