2025年6月21日
東京都 賃料上昇ランキング [2025年5月]
不動産AIの「勝率一番」による、東京都の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリアの賃料がどのぐらい変動したかを調べている。
なおランキングは東京都の賃料の上昇割合で示している。記事内の表は自由に並べ替えることができるので、賃料順や昇順・降順の入れ替えなどを行ってみてほしい。
ワンルーム物件の平均賃料
前年比の上昇率はあきる野市が1位で14.29%。
その他の市区は上昇率が10%未満にとどまっており、清瀬市(4.35%)、町田市(4.17%)と続く。
また0%超の上昇が見られたのは23区中2区、全体でも10市区のみであった。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
2024年5月 (万円) | 2025年5月 (万円) | 増減(%) | |
---|---|---|---|
あきる野市 | 4.2 | 4.8 | 14.29 |
清瀬市 | 4.6 | 4.8 | 4.35 |
町田市 | 4.8 | 5 | 4.17 |
多摩市 | 4.2 | 4.3 | 2.38 |
西東京市 | 4.7 | 4.8 | 2.13 |
国分寺市 | 4.9 | 5 | 2.04 |
調布市 | 5.1 | 5.2 | 1.96 |
羽村市 | 5.9 | 6 | 1.69 |
千代田区 | 13.3 | 13.4 | 0.75 |
港区 | 13.9 | 14 | 0.72 |
東大和市 | 5.1 | 5.1 | 0 |
杉並区 | 6.6 | 6.6 | 0 |
豊島区 | 7.7 | 7.7 | 0 |
墨田区 | 8.6 | 8.6 | 0 |
日野市 | 4.4 | 4.4 | 0 |
昭島市 | 5.4 | 5.4 | 0 |
葛飾区 | 5.8 | 5.8 | 0 |
世田谷区 | 7.4 | 7.4 | 0 |
新宿区 | 9.8 | 9.8 | 0 |
目黒区 | 10.2 | 10.2 | 0 |
渋谷区 | 12.3 | 12.3 | 0 |
江戸川区 | 5.9 | 5.9 | 0 |
足立区 | 6.3 | 6.3 | 0 |
稲城市 | 4.8 | 4.8 | 0 |
小金井市 | 5.1 | 5.1 | 0 |
八王子市 | 4.2 | 4.2 | 0 |
小平市 | 4.3 | 4.3 | 0 |
中央区 | 12.2 | 12.2 | 0 |
東村山市 | 4.3 | 4.3 | 0 |
青梅市 | 4.6 | 4.6 | 0 |
文京区 | 9.2 | 9.1 | -1.09 |
品川区 | 9.1 | 9 | -1.1 |
荒川区 | 7.3 | 7.2 | -1.37 |
大田区 | 7.2 | 7.1 | -1.39 |
北区 | 6.9 | 6.8 | -1.45 |
中野区 | 6.9 | 6.8 | -1.45 |
板橋区 | 6.6 | 6.5 | -1.52 |
練馬区 | 6.2 | 6.1 | -1.61 |
三鷹市 | 6 | 5.9 | -1.67 |
福生市 | 5.7 | 5.6 | -1.75 |
府中市 | 5.2 | 5.1 | -1.92 |
狛江市 | 5 | 4.9 | -2 |
東久留米市 | 4.8 | 4.7 | -2.08 |
台東区 | 9.4 | 9.2 | -2.13 |
江東区 | 9.2 | 9 | -2.17 |
武蔵野市 | 7.1 | 6.9 | -2.82 |
国立市 | 5.3 | 5.1 | -3.77 |
武蔵村山市 | 4.6 | 4.4 | -4.35 |
立川市 | 5.7 | 5.4 | -5.26 |
1LDK物件の平均賃料
賃料の上昇率上位は稲城市(3.23%)、国立市(1.89%)、三鷹市(1.65%)の3市。
最も上昇率の高かった稲城市でも3%台にとどまっており、全体的に上昇率は控えめと言える。
東京都23区については内5区がわずかに値上げした。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
2024年5月 (万円) | 2025年5月 (万円) | 増減(%) | |
---|---|---|---|
稲城市 | 9.3 | 9.6 | 3.23 |
国立市 | 10.6 | 10.8 | 1.89 |
三鷹市 | 12.1 | 12.3 | 1.65 |
あきる野市 | 6.7 | 6.8 | 1.49 |
荒川区 | 14.4 | 14.6 | 1.39 |
武蔵村山市 | 7.7 | 7.8 | 1.3 |
羽村市 | 8 | 8.1 | 1.25 |
清瀬市 | 8.5 | 8.6 | 1.18 |
日野市 | 9.1 | 9.2 | 1.1 |
町田市 | 10 | 10.1 | 1 |
千代田区 | 21.2 | 21.4 | 0.94 |
小金井市 | 11.2 | 11.3 | 0.89 |
葛飾区 | 11.9 | 12 | 0.84 |
文京区 | 18 | 18.1 | 0.56 |
中央区 | 19.9 | 20 | 0.5 |
府中市 | 10.6 | 10.6 | 0 |
福生市 | 8.4 | 8.4 | 0 |
西東京市 | 9.4 | 9.4 | 0 |
板橋区 | 12.8 | 12.8 | 0 |
足立区 | 11 | 11 | 0 |
世田谷区 | 15.7 | 15.7 | 0 |
江東区 | 16.1 | 16.1 | 0 |
江戸川区 | 12 | 12 | 0 |
墨田区 | 15.5 | 15.5 | 0 |
大田区 | 14 | 14 | 0 |
豊島区 | 16.2 | 16.2 | 0 |
目黒区 | 20.2 | 20.2 | 0 |
立川市 | 9.7 | 9.7 | 0 |
杉並区 | 14.5 | 14.5 | 0 |
練馬区 | 12.2 | 12.2 | 0 |
多摩市 | 9.7 | 9.7 | 0 |
新宿区 | 19.8 | 19.7 | -0.51 |
品川区 | 18.3 | 18.2 | -0.55 |
台東区 | 17.1 | 17 | -0.58 |
武蔵野市 | 14.9 | 14.8 | -0.67 |
北区 | 14.5 | 14.4 | -0.69 |
狛江市 | 12.2 | 12.1 | -0.82 |
渋谷区 | 23.4 | 23.2 | -0.85 |
国分寺市 | 11.2 | 11.1 | -0.89 |
小平市 | 9 | 8.9 | -1.11 |
東久留米市 | 8.9 | 8.8 | -1.12 |
昭島市 | 8.9 | 8.8 | -1.12 |
港区 | 25.8 | 25.5 | -1.16 |
八王子市 | 8.6 | 8.5 | -1.16 |
東村山市 | 8.4 | 8.3 | -1.19 |
東大和市 | 8.2 | 8.1 | -1.22 |
中野区 | 15.3 | 15.1 | -1.31 |
調布市 | 12.1 | 11.9 | -1.65 |
青梅市 | 7.8 | 7.6 | -2.56 |
新着物件情報
家賃相場急上昇中エリアでの物件が新たに発売に!
2LDK物件の平均賃料
1LDK物件と同様、5%以上の大幅な値上げは見られなかった。
国立市(3.95%)や福生市(3.7%)で比較的高い上昇が見られた。
2LDKの物件は増減ともに大幅な変動がなく、昨年とほとんど変わらない平均値だと言える。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
2024年5月 (万円) | 2025年5月 (万円) | 増減(%) | |
---|---|---|---|
国立市 | 17.7 | 18.4 | 3.95 |
福生市 | 8.1 | 8.4 | 3.7 |
国分寺市 | 13.4 | 13.7 | 2.24 |
板橋区 | 18.3 | 18.7 | 2.19 |
東村山市 | 9.5 | 9.7 | 2.11 |
狛江市 | 14.7 | 15 | 2.04 |
千代田区 | 34.1 | 34.7 | 1.76 |
武蔵野市 | 18.4 | 18.7 | 1.63 |
稲城市 | 13.2 | 13.4 | 1.52 |
中央区 | 28.5 | 28.9 | 1.4 |
足立区 | 14.8 | 15 | 1.35 |
西東京市 | 15 | 15.2 | 1.33 |
清瀬市 | 8.7 | 8.8 | 1.15 |
台東区 | 22 | 22.2 | 0.91 |
日野市 | 11.1 | 11.2 | 0.9 |
大田区 | 19.9 | 20 | 0.5 |
江東区 | 22.5 | 22.6 | 0.44 |
渋谷区 | 40.3 | 40.4 | 0.25 |
世田谷区 | 22.5 | 22.5 | 0 |
新宿区 | 29.4 | 29.4 | 0 |
杉並区 | 20.6 | 20.6 | 0 |
あきる野市 | 7.4 | 7.4 | 0 |
葛飾区 | 16.1 | 16.1 | 0 |
昭島市 | 10.4 | 10.4 | 0 |
練馬区 | 14.5 | 14.5 | 0 |
立川市 | 13.3 | 13.3 | 0 |
豊島区 | 23.9 | 23.9 | 0 |
墨田区 | 20.6 | 20.6 | 0 |
北区 | 19.8 | 19.8 | 0 |
江戸川区 | 15 | 15 | 0 |
荒川区 | 20.3 | 20.3 | 0 |
目黒区 | 29.5 | 29.3 | -0.68 |
小金井市 | 14 | 13.9 | -0.71 |
品川区 | 26.2 | 26 | -0.76 |
府中市 | 13 | 12.9 | -0.77 |
小平市 | 12.3 | 12.2 | -0.81 |
文京区 | 24.5 | 24.3 | -0.82 |
町田市 | 11.2 | 11.1 | -0.89 |
武蔵村山市 | 8 | 7.9 | -1.25 |
羽村市 | 7.5 | 7.4 | -1.33 |
中野区 | 22.3 | 22 | -1.35 |
青梅市 | 7.4 | 7.3 | -1.35 |
多摩市 | 11.7 | 11.5 | -1.71 |
港区 | 43.4 | 42.6 | -1.84 |
三鷹市 | 15.6 | 15.3 | -1.92 |
八王子市 | 10 | 9.8 | -2 |
調布市 | 13.8 | 13.5 | -2.17 |
東久留米市 | 9.8 | 9.5 | -3.06 |
東大和市 | 9.6 | 9.3 | -3.12 |
3LDK物件の平均賃料
3LDKについても他の物件と同様、全体的に増減の少ない月になった。
上昇率上位は青梅市(7.95%)、日野市(6.72%)、あきる野市(5.68%)等。
29の市区で上昇が見られたものの、内17の市区は1%台以下というわずかな変動にとどまっている。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
2024年5月 (万円) | 2025年5月 (万円) | 増減(%) | |
---|---|---|---|
青梅市 | 8.8 | 9.5 | 7.95 |
日野市 | 13.4 | 14.3 | 6.72 |
あきる野市 | 8.8 | 9.3 | 5.68 |
渋谷区 | 57 | 59.5 | 4.39 |
北区 | 21.9 | 22.6 | 3.2 |
武蔵村山市 | 9.4 | 9.7 | 3.19 |
武蔵野市 | 21 | 21.6 | 2.86 |
江東区 | 25.1 | 25.8 | 2.79 |
目黒区 | 41.3 | 42.4 | 2.66 |
千代田区 | 56.9 | 58.4 | 2.64 |
小平市 | 13 | 13.3 | 2.31 |
西東京市 | 13.8 | 14.1 | 2.17 |
東大和市 | 10.5 | 10.7 | 1.9 |
東村山市 | 11 | 11.2 | 1.82 |
小金井市 | 18.3 | 18.6 | 1.64 |
町田市 | 13.3 | 13.5 | 1.5 |
国立市 | 21 | 21.3 | 1.43 |
国分寺市 | 17.4 | 17.6 | 1.15 |
品川区 | 35.3 | 35.7 | 1.13 |
府中市 | 18.6 | 18.8 | 1.08 |
葛飾区 | 18.7 | 18.9 | 1.07 |
豊島区 | 28.9 | 29.2 | 1.04 |
三鷹市 | 20.3 | 20.5 | 0.99 |
羽村市 | 10.2 | 10.3 | 0.98 |
荒川区 | 23.7 | 23.9 | 0.84 |
練馬区 | 17 | 17.1 | 0.59 |
江戸川区 | 19.1 | 19.2 | 0.52 |
世田谷区 | 27 | 27.1 | 0.37 |
中野区 | 28.2 | 28.3 | 0.35 |
清瀬市 | 9.5 | 9.5 | 0 |
板橋区 | 20.2 | 20.2 | 0 |
台東区 | 29.8 | 29.8 | 0 |
文京区 | 34.6 | 34.6 | 0 |
足立区 | 17.4 | 17.4 | 0 |
立川市 | 13.4 | 13.4 | 0 |
稲城市 | 17.7 | 17.6 | -0.56 |
多摩市 | 16.3 | 16.2 | -0.61 |
大田区 | 25.2 | 25 | -0.79 |
中央区 | 37.6 | 37.3 | -0.8 |
杉並区 | 24.7 | 24.5 | -0.81 |
墨田区 | 24.8 | 24.6 | -0.81 |
新宿区 | 40.4 | 40 | -0.99 |
狛江市 | 18.7 | 18.5 | -1.07 |
調布市 | 16.2 | 16 | -1.23 |
東久留米市 | 11.4 | 11.2 | -1.75 |
福生市 | 10.9 | 10.7 | -1.83 |
昭島市 | 13.4 | 13.1 | -2.24 |
八王子市 | 12.7 | 12.4 | -2.36 |
港区 | 65.3 | 62.6 | -4.13 |
まとめ
3月・4月と比較して全体的に上昇率は落ち着いているものの、依然として23区内・外を問わず家賃の上昇傾向にあり、東京は非常に強いと言える。
なお先月のランキング情報は以下より確認できるので、合わせてチェックしてもらいたい。
会員限定情報
関連記事
-
リスキリングにおすすめ!すぐ稼げる王道のビジネス知識はこれ!2024-07-15サラリーマンの皆さん、今の仕事や給与に満足していますか? 現代のビジネス環境は、......
-
不動産投資の基本戦略◇ファミリー向けVS単身向け2024-03-27不動産投資の物件を選ぶ際には様々な戦略を考える必要があります。中でも重要なのが、......
-
サラリーマンの不動産投資。自己資金はいくらがベスト?2024-07-15サラリーマンが不動産投資を始めたいと考えたとき、多くの人が直面する課題の1つが自......
-
埼玉県 賃料上昇ランキング [2025年3月]2025-03-22不動産AIの「勝率一番」による賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリア......
-
東京都 賃料上昇ランキング [2025年4月]2025-05-13不動産AIの「勝率一番」による、東京都の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で......
-
多法人スキームとは?概要とメリット・デメリット2024-03-28多法人スキームという言葉をご存じでしょうか。あまり聞き慣れないワード......