2025年5月13日
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年4月]
不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリアの賃料がどのぐらい変動したかを調べている。
なおランキングは千葉県の賃料の上昇割合で示している。記事内の表は自由に並べ替えることができるので、賃料順や昇順・降順の入れ替えなどを行ってみてほしい。
ワンルーム物件の平均賃料
山武市(14.29%)、旭市(12.77%)、勝浦市(10.71%)、冨津市(10%)と4つの市で10%以上の上昇率となった。
一方、3月時点ではプラスとなっていた匝瑳市や館山市は大きく下落。先月時点の見込み通り、取引物件数の母体が少ないことによる反動が生じている。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年4月 (万円) | 2025年4月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 山武市 | 2.8 | 3.2 | 14.29 |
| 旭市 | 4.7 | 5.3 | 12.77 |
| 勝浦市 | 2.8 | 3.1 | 10.71 |
| 富津市 | 4 | 4.4 | 10 |
| 白井市 | 5.5 | 6 | 9.09 |
| 富里市 | 5.3 | 5.7 | 7.55 |
| 千葉市美浜区 | 7.5 | 8 | 6.67 |
| 市川市 | 5.5 | 5.8 | 5.45 |
| 流山市 | 5.8 | 6.1 | 5.17 |
| 野田市 | 4.2 | 4.4 | 4.76 |
| 四街道市 | 5.3 | 5.5 | 3.77 |
| 船橋市 | 5.3 | 5.5 | 3.77 |
| 千葉市中央区 | 6.4 | 6.6 | 3.12 |
| 我孫子市 | 4.8 | 4.9 | 2.08 |
| 千葉市花見川区 | 4.9 | 5 | 2.04 |
| 君津市 | 4.9 | 5 | 2.04 |
| 八千代市 | 5.1 | 5.2 | 1.96 |
| 袖ケ浦市 | 6.7 | 6.8 | 1.49 |
| 大網白里市 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| 習志野市 | 5.3 | 5.3 | 0 |
| 銚子市 | 4.3 | 4.3 | 0 |
| 千葉市稲毛区 | 5.3 | 5.3 | 0 |
| 柏市 | 5.4 | 5.4 | 0 |
| 浦安市 | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 印西市 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 佐倉市 | 5.2 | 5.2 | 0 |
| 木更津市 | 6.3 | 6.2 | -1.59 |
| 松戸市 | 5.8 | 5.7 | -1.72 |
| 千葉市若葉区 | 5.5 | 5.4 | -1.82 |
| 成田市 | 5.3 | 5.2 | -1.89 |
| 東金市 | 4.1 | 3.9 | -4.88 |
| 市原市 | 3.9 | 3.7 | -5.13 |
| 鎌ケ谷市 | 5.2 | 4.9 | -5.77 |
| いすみ市 | 3.4 | 3.1 | -8.82 |
| 八街市 | 5 | 4.3 | -14 |
| 千葉市緑区 | 4.2 | 3.6 | -14.29 |
| 茂原市 | 3.5 | 2.8 | -20 |
| 館山市 | 5.2 | 4 | -23.08 |
| 匝瑳市 | 3.5 | 0 | -100 |
| 鴨川市 | 6.1 | 0 | -100 |
| 香取市 | 0 | 0 | |
| 南房総市 | 0 | 0 |
1LDK物件の平均賃料
1LDK物件については3月同様に柏、市川、浦安、船橋といった東京と隣接するエリアを中心に賃料が上がっている。また鴨川市では10%を上回る上昇率が見られた。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年4月 (万円) | 2025年4月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 鴨川市 | 6.5 | 7.2 | 10.77 |
| 千葉市美浜区 | 7.9 | 8.6 | 8.86 |
| 八街市 | 7.1 | 7.6 | 7.04 |
| 山武市 | 6.2 | 6.6 | 6.45 |
| 富津市 | 6.3 | 6.7 | 6.35 |
| 市川市 | 10.4 | 10.8 | 3.85 |
| 習志野市 | 8.6 | 8.9 | 3.49 |
| 船橋市 | 9.1 | 9.4 | 3.3 |
| 流山市 | 9.2 | 9.5 | 3.26 |
| 佐倉市 | 7.3 | 7.5 | 2.74 |
| 柏市 | 9.1 | 9.3 | 2.2 |
| 千葉市中央区 | 9.3 | 9.5 | 2.15 |
| 四街道市 | 6.9 | 7 | 1.45 |
| 千葉市若葉区 | 7.4 | 7.5 | 1.35 |
| 浦安市 | 10.8 | 10.9 | 0.93 |
| 木更津市 | 7.7 | 7.7 | 0 |
| 松戸市 | 8.6 | 8.6 | 0 |
| 匝瑳市 | 6.6 | 6.6 | 0 |
| 千葉市花見川区 | 8.4 | 8.4 | 0 |
| 千葉市稲毛区 | 8.5 | 8.5 | 0 |
| 千葉市緑区 | 7.2 | 7.2 | 0 |
| 東金市 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| 印西市 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 袖ケ浦市 | 7.2 | 7.2 | 0 |
| 成田市 | 8.1 | 8 | -1.23 |
| 八千代市 | 7.6 | 7.5 | -1.32 |
| 我孫子市 | 7.3 | 7.2 | -1.37 |
| 野田市 | 7.1 | 7 | -1.41 |
| 大網白里市 | 6.8 | 6.7 | -1.47 |
| 銚子市 | 6.6 | 6.5 | -1.52 |
| 茂原市 | 6.4 | 6.3 | -1.56 |
| 旭市 | 5.6 | 5.5 | -1.79 |
| 市原市 | 7.6 | 7.4 | -2.63 |
| 館山市 | 8.4 | 8.1 | -3.57 |
| 鎌ケ谷市 | 8 | 7.7 | -3.75 |
| 白井市 | 9.4 | 8.9 | -5.32 |
| 君津市 | 7 | 6.6 | -5.71 |
| 香取市 | 6.8 | 6.4 | -5.88 |
| 富里市 | 6.3 | 5.9 | -6.35 |
| いすみ市 | 7.2 | 0 | -100 |
| 勝浦市 | 0 | 0 | |
| 南房総市 | 0 | 0 |
新着物件情報
家賃相場急上昇中エリアでの物件が新たに発売に!
もっと新着物件情報を知りたい・先行で情報を受け取りたい方はLINE登録(無料)がおすすめ!
2LDK物件の平均賃料
2LDKの物件については広範囲で賃料の上昇が起きており、半数を超える25/42市区で上昇傾向となった。
中でも北東部は賃料上昇エリアが集中しており、先月に続き「東京に近いほうの千葉県」の強さが出る形となった。この他、山武市でも10%を上回る上昇が見られた。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年4月 (万円) | 2025年4月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 山武市 | 6.3 | 7.1 | 12.7 |
| いすみ市 | 7.2 | 7.8 | 8.33 |
| 旭市 | 6.2 | 6.7 | 8.06 |
| 鴨川市 | 8.7 | 9.3 | 6.9 |
| 我孫子市 | 7.7 | 8.1 | 5.19 |
| 白井市 | 7.6 | 7.9 | 3.95 |
| 市原市 | 7.7 | 8 | 3.9 |
| 千葉市美浜区 | 12.9 | 13.4 | 3.88 |
| 千葉市若葉区 | 7.8 | 8.1 | 3.85 |
| 八千代市 | 8.4 | 8.7 | 3.57 |
| 千葉市中央区 | 10.3 | 10.6 | 2.91 |
| 富津市 | 7.2 | 7.4 | 2.78 |
| 浦安市 | 15.2 | 15.5 | 1.97 |
| 柏市 | 10.4 | 10.6 | 1.92 |
| 千葉市花見川区 | 10.5 | 10.7 | 1.9 |
| 銚子市 | 6.6 | 6.7 | 1.52 |
| 八街市 | 6.6 | 6.7 | 1.52 |
| 富里市 | 6.8 | 6.9 | 1.47 |
| 君津市 | 6.8 | 6.9 | 1.47 |
| 印西市 | 8.4 | 8.5 | 1.19 |
| 佐倉市 | 8.5 | 8.6 | 1.18 |
| 千葉市稲毛区 | 8.5 | 8.6 | 1.18 |
| 船橋市 | 11 | 11.1 | 0.91 |
| 流山市 | 11.9 | 12 | 0.84 |
| 市川市 | 13.6 | 13.7 | 0.74 |
| 袖ケ浦市 | 7 | 7 | 0 |
| 千葉市緑区 | 8 | 8 | 0 |
| 四街道市 | 7.2 | 7.2 | 0 |
| 勝浦市 | 7.3 | 7.3 | 0 |
| 南房総市 | 17.3 | 17.3 | 0 |
| 習志野市 | 12.1 | 12 | -0.83 |
| 松戸市 | 9.4 | 9.3 | -1.06 |
| 館山市 | 9 | 8.9 | -1.11 |
| 匝瑳市 | 7.4 | 7.3 | -1.35 |
| 野田市 | 7.1 | 7 | -1.41 |
| 香取市 | 7 | 6.9 | -1.43 |
| 東金市 | 6.4 | 6.3 | -1.56 |
| 茂原市 | 6.2 | 6.1 | -1.61 |
| 鎌ケ谷市 | 8.8 | 8.6 | -2.27 |
| 木更津市 | 7.3 | 7.1 | -2.74 |
| 大網白里市 | 7.1 | 6.7 | -5.63 |
| 成田市 | 8.7 | 8.1 | -6.9 |
3LDK物件の平均賃料
富里市(34.38%)、香取市(29.85%)、袖ケ浦市(28.05%)をはじめ、7市で10%を上回る大幅な上昇が見られた。他の間取りと同様、基本的には北東部に賃料上昇エリアが集中している。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年4月 (万円) | 2025年4月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 富里市 | 6.4 | 8.6 | 34.38 |
| 香取市 | 6.7 | 8.7 | 29.85 |
| 袖ケ浦市 | 8.2 | 10.5 | 28.05 |
| 南房総市 | 16.7 | 19.9 | 19.16 |
| 佐倉市 | 9.4 | 11.1 | 18.09 |
| 鎌ケ谷市 | 13 | 15.2 | 16.92 |
| 印西市 | 9.8 | 11.3 | 15.31 |
| 旭市 | 5.9 | 6.4 | 8.47 |
| 茂原市 | 6.3 | 6.8 | 7.94 |
| 八千代市 | 10.2 | 11 | 7.84 |
| 松戸市 | 11.4 | 12.2 | 7.02 |
| 船橋市 | 12.3 | 12.7 | 3.25 |
| 山武市 | 5.9 | 6 | 1.69 |
| 白井市 | 8.6 | 8.7 | 1.16 |
| 千葉市稲毛区 | 11.4 | 11.5 | 0.88 |
| 市川市 | 15 | 15 | 0 |
| 千葉市中央区 | 14.4 | 14.4 | 0 |
| 千葉市若葉区 | 8.6 | 8.6 | 0 |
| 富津市 | 5.9 | 5.9 | 0 |
| 君津市 | 6.5 | 6.4 | -1.54 |
| 千葉市緑区 | 11.1 | 10.8 | -2.7 |
| 千葉市花見川区 | 13.1 | 12.7 | -3.05 |
| 野田市 | 12.3 | 11.7 | -4.88 |
| 大網白里市 | 6.1 | 5.8 | -4.92 |
| 柏市 | 13.4 | 12.7 | -5.22 |
| 流山市 | 16.1 | 15.2 | -5.59 |
| 習志野市 | 13.7 | 12.9 | -5.84 |
| 市原市 | 9.8 | 9.2 | -6.12 |
| 木更津市 | 11.9 | 11.1 | -6.72 |
| 千葉市美浜区 | 18.6 | 17.3 | -6.99 |
| 東金市 | 7.1 | 6.6 | -7.04 |
| 浦安市 | 18.8 | 17.3 | -7.98 |
| 成田市 | 10.7 | 9.8 | -8.41 |
| 四街道市 | 10.8 | 9.8 | -9.26 |
| いすみ市 | 10.5 | 9.5 | -9.52 |
| 我孫子市 | 10.4 | 9.3 | -10.58 |
| 鴨川市 | 17 | 13.9 | -18.24 |
| 八街市 | 8.3 | 5.9 | -28.92 |
| 銚子市 | 11 | 0 | -100 |
| 館山市 | 0 | 9.2 | |
| 勝浦市 | 0 | 0 | |
| 匝瑳市 | 0 | 0 |
まとめ
先月同様、東京に近いエリアの上昇率が大きい傾向にある。一方で、中央部でも大きく賃料を上げているエリアがある。そのため、これらの地域の物件情報にも目を光らせて行く必要があるだろう。
なお先月のランキング情報は以下より確認できるので、合わせてチェックしてもらいたい。
会員限定情報
関連記事
-
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年6月]2025-07-16不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で...... -
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年10月]沿岸部で上昇幅が拡大2025-11-27不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で...... -
多法人スキームとは?概要とメリット・デメリットを解説【図解付き】2024-03-28多法人スキームという言葉をご存じでしょうか。あまり聞き慣れないワード...... -
サラリーマンにおすすめ!【一棟投資】の仕組みと3つの魅力を解説2024-07-15現代社会において、サラリーマンの経済状況は一層厳しさを増しています。平均年収の停...... -
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年8月]北東部が大幅上昇!2025-09-21不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で...... -
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年2月]2025-03-21不動産AIの「勝率一番」による、賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリ......





