2025年12月26日
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年11月]房総・沿岸部で上昇が続く
不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリアの賃料がどのぐらい変動したかを調べている。
なおランキングは千葉県の賃料の上昇割合で示している。記事内の表は自由に並べ替えることができるので、賃料順や昇順・降順の入れ替えなどを行ってみてほしい。
ワンルーム物件の平均賃料
2025年11月の千葉県ワンルーム平均賃料は、館山市(+11.54%)が最も大きく上昇した。
続いて印西市(+6.06%)、旭市(+4.26%)などが続き、房総・県北部を中心に上昇が目立つ結果となっている。
勝浦市や大網白里市でもプラス圏を維持しており、広いエリアで底堅い推移が確認された。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年11月 (万円) | 2025年11月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 館山市 | 5.2 | 5.8 | 11.54 |
| 印西市 | 3.3 | 3.5 | 6.06 |
| 旭市 | 4.7 | 4.9 | 4.26 |
| 勝浦市 | 2.8 | 2.9 | 3.57 |
| 大網白里市 | 3.7 | 3.8 | 2.7 |
| 野田市 | 4.2 | 4.3 | 2.38 |
| 我孫子市 | 4.8 | 4.9 | 2.08 |
| 千葉市花見川区 | 4.9 | 5 | 2.04 |
| 四街道市 | 5.3 | 5.4 | 1.89 |
| 鴨川市 | 6.1 | 6.2 | 1.64 |
| 袖ケ浦市 | 6.7 | 6.8 | 1.49 |
| 千葉市美浜区 | 7.5 | 7.6 | 1.33 |
| 茂原市 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 富里市 | 5.3 | 5.3 | 0 |
| 富津市 | 4 | 4 | 0 |
| 浦安市 | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 八千代市 | 5.1 | 5.1 | 0 |
| 船橋市 | 5.3 | 5.3 | 0 |
| 市川市 | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 松戸市 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| 千葉市中央区 | 6.4 | 6.4 | 0 |
| 千葉市緑区 | 4.2 | 4.2 | 0 |
| 千葉市若葉区 | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 東金市 | 4.1 | 4.1 | 0 |
| 柏市 | 5.4 | 5.4 | 0 |
| 流山市 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| 千葉市稲毛区 | 5.3 | 5.3 | 0 |
| 木更津市 | 6.3 | 6.3 | 0 |
| 山武市 | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 白井市 | 5.5 | 5.4 | -1.82 |
| 習志野市 | 5.3 | 5.2 | -1.89 |
| 成田市 | 5.3 | 5.2 | -1.89 |
| 鎌ケ谷市 | 5.2 | 5.1 | -1.92 |
| 銚子市 | 4.3 | 4.2 | -2.33 |
| 市原市 | 3.9 | 3.8 | -2.56 |
| 八街市 | 5 | 4.8 | -4 |
| 君津市 | 4.9 | 4.7 | -4.08 |
| 佐倉市 | 5.2 | 4.9 | -5.77 |
| いすみ市 | 3.4 | 3.2 | -5.88 |
| 匝瑳市 | 3.5 | 3.1 | -11.43 |
| 香取市 | 0 | 0 | |
| 南房総市 | 0 | 0 |
1LDK物件の平均賃料
1LDKは鴨川市(+6.15%)がトップとなり、銚子市(+4.55%)、千葉市美浜区(+2.53%)が続いた。
習志野市や富津市でも小幅な上昇がみられ、湾岸部から房総エリアまで安定した動きとなっている。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年11月 (万円) | 2025年11月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 鴨川市 | 6.5 | 6.9 | 6.15 |
| 銚子市 | 6.6 | 6.9 | 4.55 |
| 千葉市美浜区 | 7.9 | 8.1 | 2.53 |
| 習志野市 | 8.6 | 8.8 | 2.33 |
| 富津市 | 6.3 | 6.4 | 1.59 |
| 匝瑳市 | 6.6 | 6.7 | 1.52 |
| 佐倉市 | 7.3 | 7.4 | 1.37 |
| 我孫子市 | 7.3 | 7.4 | 1.37 |
| 船橋市 | 9.1 | 9.2 | 1.1 |
| 流山市 | 9.2 | 9.3 | 1.09 |
| 千葉市中央区 | 9.3 | 9.4 | 1.08 |
| 市川市 | 10.4 | 10.5 | 0.96 |
| 富里市 | 6.3 | 6.3 | 0 |
| 鎌ケ谷市 | 8 | 8 | 0 |
| 印西市 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 東金市 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| 木更津市 | 7.7 | 7.7 | 0 |
| 千葉市花見川区 | 8.4 | 8.4 | 0 |
| 大網白里市 | 6.8 | 6.8 | 0 |
| 柏市 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| 千葉市若葉区 | 7.4 | 7.4 | 0 |
| 四街道市 | 6.9 | 6.9 | 0 |
| 旭市 | 5.6 | 5.6 | 0 |
| いすみ市 | 7.2 | 7.2 | 0 |
| 浦安市 | 10.8 | 10.7 | -0.93 |
| 松戸市 | 8.6 | 8.5 | -1.16 |
| 千葉市稲毛区 | 8.5 | 8.4 | -1.18 |
| 館山市 | 8.4 | 8.3 | -1.19 |
| 成田市 | 8.1 | 8 | -1.23 |
| 八千代市 | 7.6 | 7.5 | -1.32 |
| 千葉市緑区 | 7.2 | 7.1 | -1.39 |
| 野田市 | 7.1 | 7 | -1.41 |
| 八街市 | 7.1 | 7 | -1.41 |
| 君津市 | 7 | 6.9 | -1.43 |
| 香取市 | 6.8 | 6.7 | -1.47 |
| 茂原市 | 6.4 | 6.3 | -1.56 |
| 市原市 | 7.6 | 7.4 | -2.63 |
| 山武市 | 6.2 | 6 | -3.23 |
| 袖ケ浦市 | 7.2 | 6.9 | -4.17 |
| 白井市 | 9.4 | 8.7 | -7.45 |
| 勝浦市 | 0 | 0 | |
| 南房総市 | 0 | 0 |
新着物件情報
家賃相場急上昇中エリアでの物件が新たに発売に!
もっと新着物件情報を知りたい・先行で情報を受け取りたい方はLINE登録(無料)がおすすめ!
2LDK物件の平均賃料
2LDKでは山武市(+3.17%)が上昇率トップとなり、八街市(+3.03%)、富津市(+2.78%)が続いた。
浦安市や千葉市中央区でも上昇が確認され、郊外から湾岸エリアまで幅広くプラス圏となっている。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年11月 (万円) | 2025年11月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 山武市 | 6.3 | 6.5 | 3.17 |
| 八街市 | 6.6 | 6.8 | 3.03 |
| 富津市 | 7.2 | 7.4 | 2.78 |
| 浦安市 | 15.2 | 15.5 | 1.97 |
| 千葉市中央区 | 10.3 | 10.5 | 1.94 |
| 旭市 | 6.2 | 6.3 | 1.61 |
| 千葉市美浜区 | 12.9 | 13.1 | 1.55 |
| 君津市 | 6.8 | 6.9 | 1.47 |
| 四街道市 | 7.2 | 7.3 | 1.39 |
| 白井市 | 7.6 | 7.7 | 1.32 |
| 我孫子市 | 7.7 | 7.8 | 1.3 |
| 千葉市若葉区 | 7.8 | 7.9 | 1.28 |
| 印西市 | 8.4 | 8.5 | 1.19 |
| 八千代市 | 8.4 | 8.5 | 1.19 |
| 千葉市稲毛区 | 8.5 | 8.6 | 1.18 |
| 柏市 | 10.4 | 10.5 | 0.96 |
| 習志野市 | 12.1 | 12.2 | 0.83 |
| 銚子市 | 6.6 | 6.6 | 0 |
| 鎌ケ谷市 | 8.8 | 8.8 | 0 |
| 茂原市 | 6.2 | 6.2 | 0 |
| 千葉市緑区 | 8 | 8 | 0 |
| 木更津市 | 7.3 | 7.3 | 0 |
| 松戸市 | 9.4 | 9.4 | 0 |
| 袖ケ浦市 | 7 | 7 | 0 |
| 市原市 | 7.7 | 7.7 | 0 |
| 流山市 | 11.9 | 11.9 | 0 |
| 千葉市花見川区 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 鴨川市 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| 野田市 | 7.1 | 7.1 | 0 |
| 南房総市 | 17.3 | 17.3 | 0 |
| 市川市 | 13.6 | 13.5 | -0.74 |
| 船橋市 | 11 | 10.9 | -0.91 |
| 佐倉市 | 8.5 | 8.4 | -1.18 |
| 匝瑳市 | 7.4 | 7.3 | -1.35 |
| 香取市 | 7 | 6.9 | -1.43 |
| 富里市 | 6.8 | 6.7 | -1.47 |
| 東金市 | 6.4 | 6.3 | -1.56 |
| 館山市 | 9 | 8.8 | -2.22 |
| 成田市 | 8.7 | 8.5 | -2.3 |
| 大網白里市 | 7.1 | 6.9 | -2.82 |
| いすみ市 | 7.2 | 6.7 | -6.94 |
| 勝浦市 | 7.3 | 0 | -100 |
3LDK物件の平均賃料
3LDKは袖ケ浦市(+18.29%)が突出した上昇を示した。
続いて香取市(+5.97%)、富里市(+4.69%)が続き、県北部・内陸エリアでも上昇が確認されている。
佐倉市や旭市もプラスとなり、ファミリー向け間取りでは全体的に堅調な動きが続いた。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年11月 (万円) | 2025年11月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 袖ケ浦市 | 8.2 | 9.7 | 18.29 |
| 香取市 | 6.7 | 7.1 | 5.97 |
| 富里市 | 6.4 | 6.7 | 4.69 |
| 佐倉市 | 9.4 | 9.8 | 4.26 |
| 旭市 | 5.9 | 6.1 | 3.39 |
| 印西市 | 9.8 | 10.1 | 3.06 |
| 八千代市 | 10.2 | 10.5 | 2.94 |
| 松戸市 | 11.4 | 11.7 | 2.63 |
| 千葉市中央区 | 14.4 | 14.7 | 2.08 |
| 山武市 | 5.9 | 6 | 1.69 |
| 船橋市 | 12.3 | 12.5 | 1.63 |
| 白井市 | 8.6 | 8.6 | 0 |
| 千葉市稲毛区 | 11.4 | 11.4 | 0 |
| 千葉市若葉区 | 8.6 | 8.6 | 0 |
| 千葉市緑区 | 11.1 | 11.1 | 0 |
| 富津市 | 5.9 | 5.9 | 0 |
| 市川市 | 15 | 15 | 0 |
| 茂原市 | 6.3 | 6.3 | 0 |
| 鎌ケ谷市 | 13 | 13 | 0 |
| 千葉市美浜区 | 18.6 | 18.5 | -0.54 |
| 成田市 | 10.7 | 10.6 | -0.93 |
| 四街道市 | 10.8 | 10.7 | -0.93 |
| 流山市 | 16.1 | 15.9 | -1.24 |
| 東金市 | 7.1 | 7 | -1.41 |
| 習志野市 | 13.7 | 13.5 | -1.46 |
| 柏市 | 13.4 | 13.2 | -1.49 |
| 千葉市花見川区 | 13.1 | 12.9 | -1.53 |
| 君津市 | 6.5 | 6.4 | -1.54 |
| 浦安市 | 18.8 | 18.5 | -1.6 |
| 木更津市 | 11.9 | 11.7 | -1.68 |
| 八街市 | 8.3 | 8.1 | -2.41 |
| 野田市 | 12.3 | 12 | -2.44 |
| 市原市 | 9.8 | 9.5 | -3.06 |
| 我孫子市 | 10.4 | 10 | -3.85 |
| 大網白里市 | 6.1 | 5.8 | -4.92 |
| 鴨川市 | 17 | 15.9 | -6.47 |
| いすみ市 | 10.5 | 9.4 | -10.48 |
| 銚子市 | 11 | 9.2 | -16.36 |
| 南房総市 | 16.7 | 13.5 | -19.16 |
| 館山市 | 0 | 9.5 | |
| 勝浦市 | 0 | 0 | |
| 匝瑳市 | 0 | 0 |
まとめ
10月に続き、11月も千葉県内では房総・沿岸部を中心に賃料の上昇傾向が確認された。
ワンルームから3LDKまで幅広い間取りでプラス圏を維持しており、県全体として底堅い賃料相場が続いている。
なお先月のランキング情報は以下より確認できるので、合わせてチェックしてもらいたい。
会員限定情報
関連記事
-
「新築アパートはやめとけ」は本当?よくある誤解と失敗しやすいケースを整理2025-12-27「新築アパート投資はやめとけ」という言葉を、一度は目にしたことがあるかもしれませ...... -
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年3月]2025-03-22不動産AIの「勝率一番」による、賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリ...... -
【2025年】”ローカル億ション”とは?3つの購入事例からみるトレンドと予測2025-07-30「億ション」と聞いて、真っ先に思い浮かべるのは東京や大阪の高級タワーマンションか...... -
東京都 賃料上昇ランキング [2025年11月]郊外エリアで上昇傾向が継続2025-12-26不動産AIの「勝率一番」による、東京都の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で...... -
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年8月]北東部が大幅上昇!2025-09-21不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で...... -
埼玉県 賃料上昇ランキング [2025年10月]大きめ間取りも上昇基調2025-11-27不動産AIの「勝率一番」による、埼玉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で......





