2025年10月21日
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年9月]房総エリアで3LDKが大幅上昇!
不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリアの賃料がどのぐらい変動したかを調べている。
なおランキングは千葉県の賃料の上昇割合で示している。記事内の表は自由に並べ替えることができるので、賃料順や昇順・降順の入れ替えなどを行ってみてほしい。
ワンルーム物件の平均賃料
2025年9月の千葉県ワンルーム平均賃料は前月比で大きく上昇した。
千葉市緑区(+13.16%)、館山市(+12.50%)、富津市(+7.14%)など、県南部や外房エリアで上昇が顕著である。
全体として、沿岸部や郊外エリアで上昇傾向がみられた。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年9月 (万円) | 2025年9月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 千葉市緑区 | 3.8 | 4.3 | 13.16 |
| 館山市 | 4.8 | 5.4 | 12.5 |
| 富津市 | 4.2 | 4.5 | 7.14 |
| 鴨川市 | 5.9 | 6.2 | 5.08 |
| 旭市 | 4.5 | 4.7 | 4.44 |
| 君津市 | 4.9 | 5.1 | 4.08 |
| 鎌ケ谷市 | 5 | 5.2 | 4 |
| 勝浦市 | 2.8 | 2.9 | 3.57 |
| 木更津市 | 6.2 | 6.4 | 3.23 |
| 市原市 | 3.8 | 3.9 | 2.63 |
| 八街市 | 4.8 | 4.9 | 2.08 |
| 千葉市若葉区 | 5.5 | 5.6 | 1.82 |
| いすみ市 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 東金市 | 4 | 4 | 0 |
| 千葉市稲毛区 | 5.2 | 5.2 | 0 |
| 松戸市 | 5.6 | 5.6 | 0 |
| 千葉市美浜区 | 7.8 | 7.7 | -1.28 |
| 千葉市中央区 | 6.5 | 6.4 | -1.54 |
| 流山市 | 5.9 | 5.8 | -1.69 |
| 白井市 | 5.6 | 5.5 | -1.79 |
| 浦安市 | 5.6 | 5.5 | -1.79 |
| 市川市 | 5.6 | 5.5 | -1.79 |
| 四街道市 | 5.5 | 5.4 | -1.82 |
| 柏市 | 5.5 | 5.4 | -1.82 |
| 習志野市 | 5.4 | 5.3 | -1.85 |
| 船橋市 | 5.4 | 5.3 | -1.85 |
| 成田市 | 5.2 | 5.1 | -1.92 |
| 千葉市花見川区 | 5 | 4.9 | -2 |
| 我孫子市 | 4.9 | 4.8 | -2.04 |
| 印西市 | 3.4 | 3.3 | -2.94 |
| 袖ケ浦市 | 6.7 | 6.5 | -2.99 |
| 茂原市 | 3.3 | 3.2 | -3.03 |
| 山武市 | 2.9 | 2.8 | -3.45 |
| 富里市 | 5.5 | 5.3 | -3.64 |
| 八千代市 | 5.2 | 5 | -3.85 |
| 野田市 | 4.4 | 4.2 | -4.55 |
| 大網白里市 | 3.7 | 3.5 | -5.41 |
| 佐倉市 | 5.1 | 4.8 | -5.88 |
| 匝瑳市 | 3.9 | 3.5 | -10.26 |
| 銚子市 | 4.4 | 3.5 | -20.45 |
| 香取市 | 0 | 0 | |
| 南房総市 | 0 | 0 |
1LDK物件の平均賃料
1LDKは山武市(+6.67%)が最も大きく上昇し、旭市(+3.64%)、東金市(+1.72%)が続く。
また県北東部から九十九里沿岸にかけてのエリアで堅調な動きが見られる。
全体的に小幅ながら上昇傾向が続いた。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年9月 (万円) | 2025年9月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 山武市 | 6 | 6.4 | 6.67 |
| 旭市 | 5.5 | 5.7 | 3.64 |
| 東金市 | 5.8 | 5.9 | 1.72 |
| 香取市 | 6.6 | 6.7 | 1.52 |
| 銚子市 | 6.8 | 6.9 | 1.47 |
| 君津市 | 6.8 | 6.9 | 1.47 |
| 我孫子市 | 7.2 | 7.3 | 1.39 |
| 木更津市 | 7.7 | 7.7 | 0 |
| 茂原市 | 6.3 | 6.3 | 0 |
| 袖ケ浦市 | 7.1 | 7.1 | 0 |
| 鎌ケ谷市 | 7.9 | 7.9 | 0 |
| 習志野市 | 8.8 | 8.8 | 0 |
| 匝瑳市 | 6.6 | 6.6 | 0 |
| 千葉市花見川区 | 8.4 | 8.4 | 0 |
| 大網白里市 | 6.8 | 6.8 | 0 |
| 千葉市若葉区 | 7.4 | 7.4 | 0 |
| 八千代市 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 富里市 | 6.2 | 6.2 | 0 |
| 浦安市 | 10.8 | 10.8 | 0 |
| 館山市 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 市原市 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| 千葉市緑区 | 7.1 | 7.1 | 0 |
| 市川市 | 10.6 | 10.5 | -0.94 |
| 千葉市中央区 | 9.5 | 9.4 | -1.05 |
| 船橋市 | 9.3 | 9.2 | -1.08 |
| 流山市 | 9.3 | 9.2 | -1.08 |
| 柏市 | 9.2 | 9.1 | -1.09 |
| 松戸市 | 8.6 | 8.5 | -1.16 |
| 千葉市稲毛区 | 8.5 | 8.4 | -1.18 |
| 千葉市美浜区 | 8.2 | 8.1 | -1.22 |
| 印西市 | 8.2 | 8.1 | -1.22 |
| 成田市 | 8 | 7.9 | -1.25 |
| 佐倉市 | 7.5 | 7.4 | -1.33 |
| 野田市 | 7.1 | 7 | -1.41 |
| 四街道市 | 6.9 | 6.8 | -1.45 |
| 富津市 | 6.5 | 6.4 | -1.54 |
| 白井市 | 9.1 | 8.8 | -3.3 |
| 八街市 | 7.3 | 7 | -4.11 |
| 鴨川市 | 7.2 | 6.6 | -8.33 |
| いすみ市 | 11 | 7.2 | -34.55 |
| 勝浦市 | 0 | 0 | |
| 南房総市 | 0 | 0 |
新着物件情報
家賃相場急上昇中エリアでの物件が新たに発売に!
もっと新着物件情報を知りたい・先行で情報を受け取りたい方はLINE登録(無料)がおすすめ!
2LDK物件の平均賃料
2LDKは大網白里市(+2.94%)、四街道市(+2.82%)、成田市(+2.44%)などで上昇がみられる。
また、千葉市美浜区(+1.50%)など都市近郊エリアでも小幅ながら上昇が続いており、県央から北総にかけて安定した値動きを示した。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年9月 (万円) | 2025年9月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 大網白里市 | 6.8 | 7 | 2.94 |
| 四街道市 | 7.1 | 7.3 | 2.82 |
| 成田市 | 8.2 | 8.4 | 2.44 |
| 旭市 | 6.3 | 6.4 | 1.59 |
| 千葉市美浜区 | 13.3 | 13.5 | 1.5 |
| 君津市 | 6.8 | 6.9 | 1.47 |
| 香取市 | 6.9 | 7 | 1.45 |
| 野田市 | 7 | 7.1 | 1.43 |
| 木更津市 | 7.2 | 7.3 | 1.39 |
| 富津市 | 7.3 | 7.4 | 1.37 |
| 我孫子市 | 7.8 | 7.9 | 1.28 |
| 印西市 | 8.4 | 8.5 | 1.19 |
| 館山市 | 9 | 9.1 | 1.11 |
| 松戸市 | 9.3 | 9.4 | 1.08 |
| 千葉市中央区 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 茂原市 | 6.2 | 6.2 | 0 |
| 袖ケ浦市 | 7 | 7 | 0 |
| 鎌ケ谷市 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| 千葉市花見川区 | 10.6 | 10.6 | 0 |
| 白井市 | 7.8 | 7.8 | 0 |
| 勝浦市 | 7.3 | 7.3 | 0 |
| 千葉市緑区 | 8 | 8 | 0 |
| 匝瑳市 | 7.3 | 7.3 | 0 |
| 流山市 | 11.9 | 11.9 | 0 |
| 千葉市稲毛区 | 8.6 | 8.6 | 0 |
| 山武市 | 6.6 | 6.6 | 0 |
| 南房総市 | 17.3 | 17.3 | 0 |
| 市川市 | 13.7 | 13.6 | -0.73 |
| 柏市 | 10.6 | 10.5 | -0.94 |
| 八千代市 | 8.6 | 8.5 | -1.16 |
| 佐倉市 | 8.5 | 8.4 | -1.18 |
| 千葉市若葉区 | 8 | 7.9 | -1.25 |
| 市原市 | 7.8 | 7.7 | -1.28 |
| 富里市 | 6.9 | 6.8 | -1.45 |
| 八街市 | 6.8 | 6.7 | -1.47 |
| 東金市 | 6.3 | 6.2 | -1.59 |
| 浦安市 | 15.7 | 15.4 | -1.91 |
| 鴨川市 | 8.9 | 8.7 | -2.25 |
| 船橋市 | 11.2 | 10.9 | -2.68 |
| 習志野市 | 12.5 | 12.1 | -3.2 |
| 銚子市 | 6.8 | 6.3 | -7.35 |
| いすみ市 | 7.9 | 6.8 | -13.92 |
3LDK物件の平均賃料
3LDKは県全域で上昇傾向が強まった。
南房総市(+11.80%)、鴨川市(+8.81%)、成田市(+8.25%)などで上昇率が高い。
県全域でも上昇傾向が続いており、とくに房総エリアでは上昇幅が大きい結果となった。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年9月 (万円) | 2025年9月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 南房総市 | 17.8 | 19.9 | 11.8 |
| 鴨川市 | 15.9 | 17.3 | 8.81 |
| 成田市 | 9.7 | 10.5 | 8.25 |
| いすみ市 | 8.6 | 9.1 | 5.81 |
| 八街市 | 7.5 | 7.9 | 5.33 |
| 東金市 | 6.7 | 7 | 4.48 |
| 千葉市美浜区 | 17.9 | 18.6 | 3.91 |
| 館山市 | 9.2 | 9.5 | 3.26 |
| 木更津市 | 11.2 | 11.5 | 2.68 |
| 千葉市花見川区 | 12.7 | 13 | 2.36 |
| 柏市 | 13.1 | 13.4 | 2.29 |
| 浦安市 | 17.8 | 18.2 | 2.25 |
| 千葉市中央区 | 14.3 | 14.6 | 2.1 |
| 千葉市緑区 | 10.8 | 11 | 1.85 |
| 旭市 | 5.9 | 6 | 1.69 |
| 流山市 | 15.5 | 15.7 | 1.29 |
| 白井市 | 8.6 | 8.7 | 1.16 |
| 四街道市 | 10.4 | 10.5 | 0.96 |
| 習志野市 | 13.3 | 13.4 | 0.75 |
| 市原市 | 9.4 | 9.4 | 0 |
| 富津市 | 5.9 | 5.9 | 0 |
| 千葉市若葉区 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| 我孫子市 | 9.9 | 9.9 | 0 |
| 船橋市 | 12.4 | 12.4 | 0 |
| 印西市 | 10.2 | 10.2 | 0 |
| 大網白里市 | 5.9 | 5.9 | 0 |
| 市川市 | 15.1 | 15 | -0.66 |
| 八千代市 | 10.6 | 10.5 | -0.94 |
| 茂原市 | 6.5 | 6.4 | -1.54 |
| 野田市 | 12 | 11.8 | -1.67 |
| 千葉市稲毛区 | 11.6 | 11.4 | -1.72 |
| 松戸市 | 12.1 | 11.8 | -2.48 |
| 袖ケ浦市 | 9.7 | 9.3 | -4.12 |
| 君津市 | 6.6 | 6.3 | -4.55 |
| 山武市 | 6.1 | 5.8 | -4.92 |
| 鎌ケ谷市 | 13.9 | 13.2 | -5.04 |
| 香取市 | 7.3 | 6.9 | -5.48 |
| 佐倉市 | 10.4 | 9.7 | -6.73 |
| 富里市 | 7.4 | 6.4 | -13.51 |
| 銚子市 | 8.9 | 0 | -100 |
| 勝浦市 | 0 | 0 | |
| 匝瑳市 | 0 | 0 |
まとめ
8月に続き、9月も上昇傾向が明確に表れた。
県南部を中心に上昇が広がり、千葉県全体で堅調な推移を示している。
なお先月のランキング情報は以下より確認できるので、合わせてチェックしてもらいたい。
会員限定情報
関連記事
-
【葛西 VS 赤羽】投資するならどっち?最新AIによる市場分析2024-12-24葛西と赤羽は、どちらもアクセスの良さや住みやすさから人気のエリアです。それぞれ異...... -
豊海タワーの新築転売って何?マンションの新築転売は違法?2025-06-09東京都中央区に建設中の「ザ・豊海タワー マリン&スカイ」を巡り、“新築転売”が大...... -
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年6月]2025-07-16不動産AIの「勝率一番」による、千葉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で...... -
東京都 賃料上昇ランキング [2025年3月]2025-03-22不動産AIの「勝率一番」による、賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリ...... -
不動産投資の基本戦略◇ファミリー向けVS単身向け2024-03-27不動産投資の物件を選ぶ際には様々な戦略を考える必要があります。中でも重要なのが、...... -
埼玉県 賃料上昇ランキング [2025年3月]2025-03-22不動産AIの「勝率一番」による賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリア......





