2025年3月21日
千葉県 賃料上昇ランキング [2025年2月]
不動産AIの「勝率一番」による、賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリアの賃料がどのぐらい変動したかを調べている。
ランキングは賃料の上昇割合で示している。記事内の表は自由に並べ替えることができるので、賃料順や昇順・降順の入れ替えなどを行ってみてほしい。
ワンルーム物件の平均賃料
19の自治体で前年を上回っている。匝瑳市、館山市、大網白里市、旭市などの外縁地域での賃料上昇が目立つが、これはそもそもの取引物件数が少ない地域でもあり、次の集計では反動が起こる可能性もある。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年2月 (万円) | 2025年2月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 匝瑳市 | 2.2 | 3.5 | 59.09 |
| 館山市 | 4.5 | 5.1 | 13.33 |
| 大網白里市 | 3.3 | 3.7 | 12.12 |
| 東金市 | 3.7 | 4.1 | 10.81 |
| 四街道市 | 4.9 | 5.4 | 10.20 |
| 富里市 | 4.9 | 5.4 | 10.20 |
| 旭市 | 4 | 4.4 | 10.00 |
| 白井市 | 5.1 | 5.6 | 9.80 |
| 勝浦市 | 2.8 | 3 | 7.14 |
| 茂原市 | 3.1 | 3.3 | 6.45 |
| 習志野市 | 5 | 5.3 | 6.00 |
| 木更津市 | 6.1 | 6.4 | 4.92 |
| 千葉市中央区 | 6.2 | 6.5 | 4.84 |
| 富津市 | 4.3 | 4.5 | 4.65 |
| 千葉市若葉区 | 5.4 | 5.6 | 3.70 |
| 松戸市 | 5.5 | 5.7 | 3.64 |
| 千葉市稲毛区 | 5.2 | 5.3 | 1.92 |
| 鴨川市 | 6 | 6.1 | 1.67 |
| 千葉市美浜区 | 7.7 | 7.8 | 1.30 |
| いすみ市 | 3.3 | 3.3 | 0.00 |
| 君津市 | 4.8 | 4.8 | 0.00 |
| 八街市 | 5 | 5 | 0.00 |
| 袖ケ浦市 | 6.8 | 6.7 | ▲ 1.47 |
| 柏市 | 5.5 | 5.4 | ▲ 1.82 |
| 八千代市 | 5.2 | 5.1 | ▲ 1.92 |
| 市原市 | 4 | 3.9 | ▲ 2.50 |
| 浦安市 | 5.7 | 5.5 | ▲ 3.51 |
| 船橋市 | 5.5 | 5.3 | ▲ 3.64 |
| 成田市 | 5.4 | 5.2 | ▲ 3.70 |
| 千葉市花見川区 | 5.2 | 5 | ▲ 3.85 |
| 我孫子市 | 5 | 4.8 | ▲ 4.00 |
| 銚子市 | 4.4 | 4.2 | ▲ 4.55 |
| 野田市 | 4.4 | 4.2 | ▲ 4.55 |
| 市川市 | 5.8 | 5.5 | ▲ 5.17 |
| 流山市 | 6.2 | 5.8 | ▲ 6.45 |
| 佐倉市 | 5.8 | 5.4 | ▲ 6.90 |
| 鎌ケ谷市 | 5.6 | 5.1 | ▲ 8.93 |
| 千葉市緑区 | 4.5 | 4 | ▲ 11.11 |
| 山武市 | 3.3 | 2.8 | ▲ 15.15 |
| 印西市 | 4.5 | 3.4 | ▲ 24.44 |
| 香取市 | 0 | 0 | |
| 南房総市 | 0 | 0 |
1LDK物件の平均賃料
1LDK物件については、東京に近い、野田、柏、松戸、市川、浦安、船橋といったエリアを中心に賃料が上がっている。これら、北東部は賃料が底堅いエリアでもあり、また、賃料水準も高めだ。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年2月 (万円) | 2025年2月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 銚子市 | 5.7 | 6.9 | 21.05 |
| 白井市 | 7.8 | 9.3 | 19.23 |
| 成田市 | 7 | 8.1 | 15.71 |
| 八街市 | 6.3 | 7.2 | 14.29 |
| 富津市 | 5.7 | 6.4 | 12.28 |
| 山武市 | 5.8 | 6.2 | 6.90 |
| 千葉市中央区 | 8.7 | 9.3 | 6.90 |
| 木更津市 | 7.3 | 7.7 | 5.48 |
| 松戸市 | 8.1 | 8.5 | 4.94 |
| 市川市 | 10.1 | 10.5 | 3.96 |
| 船橋市 | 8.9 | 9.2 | 3.37 |
| 君津市 | 6.8 | 7 | 2.94 |
| 野田市 | 6.9 | 7.1 | 2.90 |
| 佐倉市 | 7.2 | 7.4 | 2.78 |
| 浦安市 | 10.6 | 10.8 | 1.89 |
| 富里市 | 6.2 | 6.3 | 1.61 |
| 匝瑳市 | 6.5 | 6.6 | 1.54 |
| 大網白里市 | 6.7 | 6.8 | 1.49 |
| 八千代市 | 7.4 | 7.5 | 1.35 |
| 鎌ケ谷市 | 7.8 | 7.9 | 1.28 |
| 館山市 | 8.2 | 8.3 | 1.22 |
| 千葉市花見川区 | 8.3 | 8.4 | 1.20 |
| 柏市 | 9 | 9.1 | 1.11 |
| 習志野市 | 8.7 | 8.7 | 0.00 |
| 袖ケ浦市 | 7.1 | 7.1 | 0.00 |
| 千葉市稲毛区 | 8.5 | 8.4 | ▲ 1.18 |
| 千葉市美浜区 | 8.2 | 8.1 | ▲ 1.22 |
| 市原市 | 7.6 | 7.5 | ▲ 1.32 |
| 千葉市緑区 | 7.2 | 7.1 | ▲ 1.39 |
| 香取市 | 6.7 | 6.6 | ▲ 1.49 |
| 茂原市 | 6.5 | 6.4 | ▲ 1.54 |
| 東金市 | 5.9 | 5.8 | ▲ 1.69 |
| 流山市 | 9.5 | 9.3 | ▲ 2.11 |
| 千葉市若葉区 | 7.6 | 7.4 | ▲ 2.63 |
| 印西市 | 8.4 | 8.1 | ▲ 3.57 |
| 我孫子市 | 7.5 | 7.2 | ▲ 4.00 |
| 四街道市 | 7.5 | 6.9 | ▲ 8.00 |
| 旭市 | 6.5 | 5.5 | ▲ 15.38 |
| 鴨川市 | 8.4 | 6.9 | ▲ 17.86 |
| いすみ市 | 11 | 8.5 | ▲ 22.73 |
| 勝浦市 | 0 | 0 | |
| 南房総市 | 0 | 0 |
新着物件情報
家賃相場急上昇中エリアでの物件が新たに発売に!
もっと新着物件情報を知りたい・先行で情報を受け取りたい方はLINE登録(無料)がおすすめ!
2LDK物件の平均賃料
2LDKの物件についても、1LDKと同様、北東部に賃料上昇エリアが集中している。「東京に近いほうの千葉県」の強さが出る形となった。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年2月 (万円) | 2025年2月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 富津市 | 6.2 | 7.4 | 19.35 |
| 習志野市 | 10.2 | 12 | 17.65 |
| 八街市 | 5.9 | 6.7 | 13.56 |
| 成田市 | 7.6 | 8.5 | 11.84 |
| 八千代市 | 7.7 | 8.5 | 10.39 |
| 銚子市 | 5.9 | 6.5 | 10.17 |
| 千葉市美浜区 | 11.9 | 13 | 9.24 |
| 富里市 | 6.4 | 6.8 | 6.25 |
| 千葉市中央区 | 10 | 10.4 | 4.00 |
| 佐倉市 | 8.2 | 8.4 | 2.44 |
| 千葉市花見川区 | 10.3 | 10.5 | 1.94 |
| 柏市 | 10.3 | 10.5 | 1.94 |
| 船橋市 | 10.7 | 10.9 | 1.87 |
| 市川市 | 13.4 | 13.6 | 1.49 |
| 香取市 | 6.9 | 7 | 1.45 |
| 袖ケ浦市 | 6.9 | 7 | 1.45 |
| 匝瑳市 | 7.3 | 7.4 | 1.37 |
| 白井市 | 7.6 | 7.7 | 1.32 |
| 印西市 | 8.4 | 8.5 | 1.19 |
| 鎌ケ谷市 | 8.6 | 8.7 | 1.16 |
| 館山市 | 8.9 | 9 | 1.12 |
| 浦安市 | 15.3 | 15.4 | 0.65 |
| 君津市 | 6.8 | 6.8 | 0.00 |
| 市原市 | 7.7 | 7.7 | 0.00 |
| 千葉市若葉区 | 7.9 | 7.9 | 0.00 |
| 東金市 | 6.3 | 6.3 | 0.00 |
| 木更津市 | 7.3 | 7.3 | 0.00 |
| 野田市 | 7.1 | 7.1 | 0.00 |
| 流山市 | 11.9 | 11.9 | 0.00 |
| 松戸市 | 9.4 | 9.3 | ▲ 1.06 |
| 茂原市 | 6.2 | 6.1 | ▲ 1.61 |
| 千葉市緑区 | 8.1 | 7.9 | ▲ 2.47 |
| 大網白里市 | 7.2 | 7 | ▲ 2.78 |
| 鴨川市 | 9 | 8.7 | ▲ 3.33 |
| 我孫子市 | 8.1 | 7.8 | ▲ 3.70 |
| 四街道市 | 7.7 | 7.3 | ▲ 5.19 |
| 千葉市稲毛区 | 9.1 | 8.6 | ▲ 5.49 |
| 旭市 | 6.9 | 6.4 | ▲ 7.25 |
| 山武市 | 6.9 | 6.4 | ▲ 7.25 |
| いすみ市 | 8.2 | 7.2 | ▲ 12.20 |
| 勝浦市 | 0 | 7.3 | |
| 南房総市 | 0 | 17.3 |
3LDK物件の平均賃料
八街や木更津、市原といった中央部分の賃料上昇が目立った。これらのエリアはアクアラインなどで東京・神奈川と隣接している地域だ。また、2LDK同様、浦安、市川、松戸、柏、野田といった東京に近いエリアも強い。

データテーブル(並べ替えや検索が可能です)
| 市区町村 | 2024年2月 (万円) | 2025年2月 (万円) | 増減(%) |
|---|---|---|---|
| 八街市 | 6.2 | 7.8 | 25.81 |
| 木更津市 | 9.6 | 11.6 | 20.83 |
| 市原市 | 8.4 | 9.7 | 15.48 |
| 鎌ケ谷市 | 11.8 | 13.2 | 11.86 |
| 千葉市花見川区 | 11.6 | 12.9 | 11.21 |
| 千葉市美浜区 | 16.9 | 18.4 | 8.88 |
| 松戸市 | 10.8 | 11.7 | 8.33 |
| いすみ市 | 8.7 | 9.4 | 8.05 |
| 千葉市中央区 | 13.5 | 14.4 | 6.67 |
| 佐倉市 | 9.2 | 9.8 | 6.52 |
| 柏市 | 12.4 | 13.2 | 6.45 |
| 市川市 | 14.3 | 15.1 | 5.59 |
| 浦安市 | 17.7 | 18.4 | 3.95 |
| 袖ケ浦市 | 9.1 | 9.4 | 3.30 |
| 野田市 | 11.7 | 11.9 | 1.71 |
| 茂原市 | 6.3 | 6.4 | 1.59 |
| 流山市 | 15.8 | 15.7 | ▲ 0.63 |
| 八千代市 | 10.7 | 10.5 | ▲ 1.87 |
| 千葉市稲毛区 | 11.7 | 11.4 | ▲ 2.56 |
| 我孫子市 | 10.7 | 10.3 | ▲ 3.74 |
| 旭市 | 6.2 | 5.9 | ▲ 4.84 |
| 千葉市緑区 | 11.5 | 10.9 | ▲ 5.22 |
| 君津市 | 6.8 | 6.4 | ▲ 5.88 |
| 船橋市 | 13.2 | 12.4 | ▲ 6.06 |
| 山武市 | 6.2 | 5.8 | ▲ 6.45 |
| 東金市 | 7.5 | 7 | ▲ 6.67 |
| 習志野市 | 14.8 | 13.5 | ▲ 8.78 |
| 千葉市若葉区 | 9.6 | 8.7 | ▲ 9.38 |
| 四街道市 | 11.9 | 10.6 | ▲ 10.92 |
| 印西市 | 11.4 | 10.1 | ▲ 11.40 |
| 香取市 | 8.3 | 7.3 | ▲ 12.05 |
| 南房総市 | 19.9 | 17.3 | ▲ 13.07 |
| 白井市 | 9.9 | 8.6 | ▲ 13.13 |
| 富津市 | 6.8 | 5.9 | ▲ 13.24 |
| 鴨川市 | 19 | 16.1 | ▲ 15.26 |
| 成田市 | 13 | 10.4 | ▲ 20.00 |
| 館山市 | 11.9 | 9.2 | ▲ 22.69 |
| 大網白里市 | 7.9 | 6 | ▲ 24.05 |
| 富里市 | 9.3 | 6.6 | ▲ 29.03 |
| 勝浦市 | 0 | 0 | |
| 匝瑳市 | 0 | 0 | |
| 銚子市 | 0 | 7.9 |
まとめ
千葉県はかなり大きな自治体だが、高速道路網が発達しており、域内の移動は活発だ。賃料に関しても、東京に近いエリアの上昇率が大きい傾向にある。しかし、周辺部についても大きく賃料を上げているエリアがあり、そういった地域の物件情報にも目を光らせて行く必要があるだろう。
会員限定情報
関連記事
-
住宅ローン金利1.9%でも貸出堅調|日銀の最新融資動向【2025年6月】2025-08-29日本銀行が公表する融資動向データによると、2025年6月時点の個人向け住宅ローン...... -
埼玉県 賃料上昇ランキング [2025年4月]2025-05-13不動産AIの「勝率一番」による、埼玉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で...... -
トカラ列島の地震と南海トラフの関係は?不動産オーナーに必要な対策2025-07-04鹿児島県のトカラ列島近海で地震が相次いで発生し、不安の声が広がっています。地震の...... -
埼玉県 賃料上昇ランキング [2025年3月]2025-03-22不動産AIの「勝率一番」による賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比でそのエリア...... -
不動産融資残高113兆円で過去最高も伸び率鈍化|日銀の最新融資動向【2025年6月】2025-08-29日本銀行が公表した融資動向の統計によると、2025年6月時点の不動産業向け融資残...... -
埼玉県 賃料上昇ランキング [2025年7月]2025-09-02不動産AIの「勝率一番」による、埼玉県の賃料上昇ランキングをご紹介。昨年同月比で......





